主  页 | 房产新闻 | 新房卖场 | 二手房 | 家居装修 | 政策法规 | 租购指南 | 家居风水 | 名人家居| 中介之家|
 
易房网·吉安

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 离石城内 其他 70 ~ 110 12- ~ 20 2008-12-15
非中介 市区 2室半1厅1卫 50 ~ 100 5 ~ 9 2008-12-10
非中介 城区 3室1厅1卫 90 ~ 160 面仪 ~ 面议 2008-10-5
非中介 临县城内附近 3室1厅1卫 90 ~ 100 15 ~ 16 2008-9-25
非中介 离石 2室1厅1卫 60 ~ 100 5 ~ 20 2008-9-25
非中介 九安路,袁上缘 3室1厅1卫 80 ~ 100 12 ~ 15 2008-9-21
非中介 距市区中心世纪广场150 3室1厅1卫 110 ~ 125 25 ~ 30 2008-9-11
非中介 离石区 3室2厅2卫 90 ~ 1130 12 ~ 22 2008-8-28
非中介 离石 3室2厅1卫 90 ~ 130 12 ~ 23 2008-8-27
非中介 开发区 3室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 26 2008-7-8
非中介 马茂庄附近 3室1厅1卫 100 ~ 110 12 ~ 15 2008-7-1
非中介 市区 2室1厅1卫 55 ~ 110 6 ~ 20 2008-4-20
非中介 离石区 2室2厅1卫 60 ~ 100 15 ~ 20 2008-4-4
非中介 久安路附近 2室1厅1卫 50 ~ 80 8 ~ 10 2008-2-29
非中介 滨河北路、龙风街、长治路 3室1厅1卫 80 ~ 120 15 ~ 20 2008-1-10
非中介 离石城区 3室2厅1卫 100 ~ 120 25 ~ 30 2008-1-9
非中介 离石城区 3室1厅1卫 100 ~ 120 面议 ~ 面议 2008-1-8
当前页次:1/1   1   17条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2007-2008 All rights reserved.
吕梁房缘网版权所有 544733517  晋ICP备08000439号
TEL :0358-8234770 FAX:0358-8234770 E-mail:sunstones.cn@163.com